(资料图片仅供参考)
按最新收盘价计算,A股均价为10.30元,两市不足2元的个股共有45只,股价最低的是退市紫晶,最新收盘价为0.64元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月23日收盘,沪指报收3078.40点,A股平均股价为10.30元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有45只,最低的是退市紫晶,最新收盘价为0.64元,其次是退市泽达、*ST新海,最新收盘价分别为1.12元、1.15元。特征来看,股价低于2元个股中,共有19只ST股上榜,占比为42.22%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有3只,涨幅居前的有ST中珠、*ST新海、永泰能源,分别上涨1.78%、0.88%、0.69%。下跌的有35只,跌幅居前的有金科股份、*ST新联、*ST华仪,跌幅分别为6.70%、5.23%、5.04%。
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688086 | 退市紫晶 | 0.64 | ||||
688555 | 退市泽达 | 1.12 | ||||
002089 | *ST新海 | 1.15 | 0.88 | 2.08 | 1.59 | 通信 |
000564 | ST大集 | 1.22 | -3.17 | 0.72 | 2.08 | 商贸零售 |
600290 | *ST华仪 | 1.32 | -5.04 | 2.00 | 电力设备 | |
002005 | ST德豪 | 1.35 | 0.00 | 0.27 | 2.30 | 家用电器 |
000005 | ST星源 | 1.36 | -2.16 | 0.85 | 1.19 | 环保 |
600823 | ST世茂 | 1.38 | -4.83 | 1.84 | 0.25 | 房地产 |
600157 | 永泰能源 | 1.45 | 0.69 | 1.07 | 0.71 | 煤炭 |
600022 | 山东钢铁 | 1.48 | 0.00 | 0.48 | 0.74 | 钢铁 |
000981 | 山子股份 | 1.52 | -2.56 | 0.84 | 3.45 | 汽车 |
002501 | 利源股份 | 1.55 | -1.90 | 0.50 | 4.53 | 有色金属 |
002699 | *ST美盛 | 1.56 | -0.64 | 4.02 | 1.18 | 传媒 |
300116 | 保力新 | 1.56 | -3.11 | 2.49 | 23.93 | 电力设备 |
600221 | 海航控股 | 1.58 | 0.00 | 0.16 | 29.52 | 交通运输 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.59 | -1.24 | 1.13 | 0.67 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.59 | -0.63 | 0.26 | 0.98 | 交通运输 |
000620 | *ST新联 | 1.63 | -5.23 | 2.29 | 房地产 | |
002325 | 洪涛股份 | 1.64 | -3.53 | 3.45 | 0.99 | 建筑装饰 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.65 | 0.00 | 0.58 | 0.92 | 钢铁 |
300301 | *ST长方 | 1.66 | -0.60 | 0.46 | 7.56 | 电子 |
002776 | *ST柏龙 | 1.67 | -4.02 | 4.67 | 纺织服饰 | |
603555 | ST贵人 | 1.70 | -3.41 | 1.73 | 1.56 | 纺织服饰 |
600568 | ST中珠 | 1.72 | 1.78 | 0.63 | 1.34 | 医药生物 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.75 | -3.31 | 1.45 | 2.14 | 农林牧渔 |
000982 | 中银绒业 | 1.76 | -4.86 | 6.44 | 6.11 | 电力设备 |
000046 | *ST泛海 | 1.76 | -4.86 | 2.26 | 房地产 | |
000961 | 中南建设 | 1.76 | -3.30 | 2.28 | 0.49 | 房地产 |
000413 | 东旭光电 | 1.78 | -2.20 | 0.68 | 0.45 | 电子 |
600010 | 包钢股份 | 1.78 | -1.11 | 0.48 | 1.53 | 钢铁 |
002269 | 美邦服饰 | 1.79 | -2.72 | 2.42 | 15.47 | 纺织服饰 |
600565 | 迪马股份 | 1.79 | -2.19 | 1.56 | 0.87 | 房地产 |
600321 | 正源股份 | 1.80 | -2.17 | 0.76 | 1.70 | 建筑装饰 |
000656 | 金科股份 | 1.81 | -6.70 | 10.64 | 0.80 | 房地产 |
000536 | 华映科技 | 1.81 | -1.63 | 0.51 | 1.51 | 电子 |
600653 | 申华控股 | 1.86 | -2.11 | 0.55 | 3.72 | 汽车 |
000882 | 华联股份 | 1.87 | -1.58 | 1.12 | 0.74 | 商贸零售 |
600518 | ST康美 | 1.87 | -2.09 | 0.36 | 3.80 | 医药生物 |
000711 | *ST京蓝 | 1.88 | -2.08 | 1.59 | 环保 | |
000669 | ST金鸿 | 1.90 | -2.56 | 0.81 | 2.82 | 公用事业 |
000889 | ST中嘉 | 1.92 | -0.52 | 0.99 | 7.07 | 通信 |
002052 | ST同洲 | 1.92 | 0.00 | 0.47 | 29.66 | 家用电器 |
002024 | ST易购 | 1.95 | -1.02 | 0.13 | 1.13 | 商贸零售 |
600743 | 华远地产 | 1.95 | -3.47 | 2.48 | 1.39 | 房地产 |
002210 | 飞马国际 | 1.96 | -2.00 | 0.73 | 19.08 | 环保 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
Copyright@ 2015-2022 热讯包装网版权所有 备案号: 豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:295 911 578@qq.com